本ライセンス価格表は2019年9月現在のものです。
バージョン | ライセンス種別 | ライセンス単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
Ver2 | Personal | 1 Machine | \5,000 |
Ver2 | Business | 1 Machine | \30,000 |
Ver2 | Business | 5 Machine | \90,000 |
バージョン | ライセンス種別 | ライセンス単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
Ver2 | Business | 1 Machine | \50,000 |
Ver2 | Business | 5 Machine | \150,000 |
バージョン | ライセンス種別 | ライセンス単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
Ver2 | Business | 1 Machine | \20,000 |
Ver2 | Business | 5 Machine | \60,000 |
※ライセンス種別やライセンス単位については下記ライセンスページをご確認下さい。
[ ご購入 ] - [ ライセンスについて ]