製品比較表COMPARE
製品比較表
- 利用可能マーク が付いている項目が利用可能な機能です。
機能 | Socket Debugger Pro | Socket Debugger Pro for FL-net | Socket Debugger Free | Serial Debugger Pro/Free | ソケット通信 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
---|
シリアル通信 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能 |
---|
FL-net接続 | 利用不可 | 利用可能 ※注記1 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
Luaスクリプト制御 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
---|
プラグイン拡張 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
---|
バイナリエディタ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
---|
ランダムデータ生成 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
---|
パケットキャプチャ | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
LAN-シリアル変換 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
複数同時起動 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能 ※注記5 |
---|
ファイル関連付け | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
通信ログ保存 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
---|
通信設定ファイル作成 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
通信設定ファイル読込 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 ※注記2 | 利用可能 ※注記2 |
---|
コマンド発行ツール | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 ※注記3 | 利用可能 ※注記4 |
---|
ソケットエラー一覧 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 |
---|
COMツール | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用可能 |
---|
UI変更 | 利用可能 | 利用可能 | 利用不可 | 利用不可 |
---|
- ※注記1:現在、コモンメモリの表示にのみ対応しています。
- ※注記2:ファイル名は「auto.sdg」固定です。
- ※注記3:ソケット通信に関する機能のみ実行可能です。
- ※注記4:シリアル通信に関する機能のみ実行可能です。
- ※注記5:Pro版のみ可能です。